以下為網站上所列出之定存股,我依照相同條件下做評估,評估的條件是利用淨值、ROE、現金股利,考量目前升息與縮表的緊縮貨幣政策,故本益比以10倍作加權計算,因為統一使用10倍本益比做計算,因此會出現某些股票的合理價較低,有些則較高,故僅供大家參考,投資建議使用自己習慣的價值評估方式計算,表格不定期更新,請依標題的日期做參考。
股票代號 | 4/1收盤價 | 價差 | 合理價 |
【5609】中菲行 | 80.3 | 2.45% | 82.27 |
【1593】祺驊 | 36.4 | -31.88% | 24.80 |
【8271】宇瞻 | 47.7 | -37.25% | 29.93 |
【2034】允強 | 24.65 | -63.45% | 9.01 |
【2546】根基 | 79.4 | -14.55% | 67.85 |
【2535】達欣工 | 54.8 | 8.57% | 59.49 |
【2891】中信金 | 39.9 | -18.60% | 32.48 |
【5706】鳳凰 | 58.1 | -17.41% | 47.99 |
【1701】中化 | 21.15 | -53.35% | 9.87 |
【1582】信錦 | 95.9 | -9.43% | 86.85 |
【2471】資通 | 59.5 | -30.48% | 41.36 |
【2886】兆豐金 | 39.7 | -31.54% | 27.18 |
【2414】精技 | 38.4 | -17.98% | 31.50 |
【8435】鉅邁 | 74.8 | -21.38% | 58.81 |
【2845】遠東銀 | 13.5 | -21.51% | 10.60 |
【2433】互盛電 | 51.3 | -19.02% | 41.54 |
【5410】國眾 | 33.1 | -32.74% | 22.26 |
【9925】新保 | 41.1 | -30.91% | 28.40 |
【6189】豐藝 | 69.2 | -9.41% | 62.69 |
【3010】華立 | 100 | -10.83% | 89.17 |
【4987】科誠 | 80.3 | -3.67% | 77.35 |
【2493】揚博 | 91.8 | -16.44% | 76.71 |
【9943】好樂迪 | 78.7 | -14.93% | 66.95 |
【9941】裕融 | 109 | -14.69% | 92.98 |
【2382】廣達 | 234 | -18.48% | 190.75 |
【1712】興農 | 42.25 | -17.31% | 34.94 |
【2324】仁寶 | 33.1 | -25.97% | 24.50 |
【6023】元大期 | 79.9 | 5.24% | 84.09 |
【2377】微星 | 167.5 | -50.98% | 82.12 |
【8424】惠普 | 71 | -14.67% | 60.59 |
【6263】普萊德 | 152.5 | -30.36% | 106.21 |
【2423】固緯 | 46 | -36.89% | 29.03 |
【4104】佳醫 | 88.1 | -31.62% | 60.24 |
【6202】盛群 | 44.85 | -90.95% | 4.06 |
【5471】松翰 | 39.15 | -60.90% | 15.31 |
【3029】零壹 | 124.5 | -40.35% | 74.26 |
【1101】台泥 | 32.4 | -47.44% | 17.03 |
【2301】光寶科 | 94.3 | -31.46% | 64.63 |
【4138】曜亞 | 91.8 | -20.99% | 72.54 |
感謝!