以下為網站上所列出之定存股,我依照相同條件下做評估,評估的條件是利用淨值、ROE、現金股利,考量目前升息與縮表的緊縮貨幣政策,故本益比以10倍作加權計算,因為統一使用10倍本益比做計算,因此會出現某些股票的合理價較低,有些則較高,故僅供大家參考,投資建議使用自己習慣的價值評估方式計算,表格不定期更新,請依標題的日期做參考。
| 股票代號 | 04/23收盤價 | 價差 | 合理價 |
| 【5609】中菲行 | 79.2 | 7.69% | 85.29 |
| 【1593】祺驊 | 33 | -21.94% | 25.76 |
| 【8271】宇瞻 | 222 | -83.29% | 37.10 |
| 【2034】允強 | 20.5 | -56.06% | 9.01 |
| 【2546】根基 | 85.2 | -5.70% | 80.35 |
| 【2535】達欣工 | 75.5 | -15.69% | 63.65 |
| 【2891】中信金 | 52.7 | -38.63% | 32.34 |
| 【5706】鳳凰 | 50.9 | -11.43% | 45.08 |
| 【1701】中化 | 21.15 | -53.35% | 9.87 |
| 【1582】信錦 | 93 | -23.19% | 71.44 |
| 【2471】資通 | 52.4 | -22.01% | 40.87 |
| 【2886】兆豐金 | 39.8 | -32.87% | 26.72 |
| 【2414】精技 | 46 | -27.99% | 33.13 |
| 【8435】鉅邁 | 56.8 | -6.19% | 53.29 |
| 【2845】遠東銀 | 12.35 | -21.17% | 9.74 |
| 【2433】互盛電 | 45.6 | -11.52% | 40.35 |
| 【5410】國眾 | 32.85 | -21.88% | 25.66 |
| 【9925】新保 | 40.55 | -28.44% | 29.02 |
| 【6189】豐藝 | 47.2 | -6.84% | 43.97 |
| 【3010】華立 | 141 | -40.26% | 84.23 |
| 【4987】科誠 | 81.6 | -8.71% | 74.49 |
| 【2493】揚博 | 120 | -43.10% | 68.28 |
| 【9943】好樂迪 | 55.9 | 3.90% | 58.08 |
| 【9941】裕融 | 79 | 9.15% | 86.23 |
| 【2382】廣達 | 322 | -35.99% | 206.12 |
| 【1712】興農 | 42.1 | -15.30% | 35.66 |
| 【2324】仁寶 | 31.2 | -34.79% | 20.34 |
| 【6023】元大期 | 98.9 | -9.73% | 89.28 |
| 【2377】微星 | 98 | -29.30% | 69.29 |
| 【8424】惠普 | 74.3 | -13.66% | 64.15 |
| 【6263】普萊德 | 143 | -27.31% | 103.95 |
| 【2423】固緯 | 57.8 | -46.42% | 30.97 |
| 【4104】佳醫 | 74 | -19.83% | 59.33 |
| 【6202】盛群 | 55.4 | -86.60% | 7.42 |
| 【5471】松翰 | 45.9 | -69.93% | 13.80 |
| 【3029】零壹 | 96.9 | -21.95% | 75.63 |
| 【1101】台泥 | 24.55 | -63.29% | 9.01 |
| 【2301】光寶科 | 164.5 | -58.44% | 68.37 |
| 【4138】曜亞 | 60 | 13.33% | 68.00 |
感謝!