以下為網站上所列出之定存股,我依照相同條件下做評估,評估的條件是利用淨值、ROE、現金股利,考量目前升息與縮表的緊縮貨幣政策,故本益比以10倍作加權計算,因為統一使用10倍本益比做計算,因此會出現某些股票的合理價較低,有些則較高,故僅供大家參考,投資建議使用自己習慣的價值評估方式計算,表格不定期更新,請依標題的日期做參考。
| 股票代號 | 07/22收盤價 | 價差 | 合理價 |
| 【5609】中菲行 | 79 | 7.97% | 85.29 |
| 【1593】祺驊 | 30.3 | -14.98% | 25.76 |
| 【8271】宇瞻 | 196.5 | -81.12% | 37.10 |
| 【2034】允強 | 19.55 | -53.92% | 9.01 |
| 【2546】根基 | 96 | -16.30% | 80.35 |
| 【2535】達欣工 | 88.3 | -27.91% | 63.65 |
| 【2891】中信金 | 64 | -49.47% | 32.34 |
| 【5706】鳳凰 | 45.85 | -1.68% | 45.08 |
| 【1701】中化 | 21.15 | -53.35% | 9.87 |
| 【1582】信錦 | 71.3 | 0.19% | 71.44 |
| 【2471】資通 | 48.45 | -15.65% | 40.87 |
| 【2886】兆豐金 | 48.2 | -44.57% | 26.72 |
| 【2414】精技 | 57.3 | -42.19% | 33.13 |
| 【8435】鉅邁 | 52.7 | 1.11% | 53.29 |
| 【2845】遠東銀 | 13.35 | -27.08% | 9.74 |
| 【2433】互盛電 | 41.8 | -3.47% | 40.35 |
| 【5410】國眾 | 36.8 | -30.27% | 25.66 |
| 【9925】新保 | 41.2 | -29.57% | 29.02 |
| 【6189】豐藝 | 49.3 | -10.80% | 43.97 |
| 【3010】華立 | 119 | -29.22% | 84.23 |
| 【4987】科誠 | 81.6 | -8.71% | 74.49 |
| 【2493】揚博 | 262 | -73.94% | 68.28 |
| 【9943】好樂迪 | 52.8 | 10.00% | 58.08 |
| 【9941】裕融 | 82 | 5.15% | 86.23 |
| 【2382】廣達 | 329 | -37.35% | 206.12 |
| 【1712】興農 | 38.85 | -8.21% | 35.66 |
| 【2324】仁寶 | 36.2 | -43.80% | 20.34 |
| 【6023】元大期 | 87.8 | 1.68% | 89.28 |
| 【2377】微星 | 155 | -55.30% | 69.29 |
| 【8424】惠普 | 68.9 | -6.89% | 64.15 |
| 【6263】普萊德 | 156 | -33.37% | 103.95 |
| 【2423】固緯 | 74.8 | -58.60% | 30.97 |
| 【4104】佳醫 | 70.9 | -16.32% | 59.33 |
| 【6202】盛群 | 57.5 | -87.09% | 7.42 |
| 【5471】松翰 | 57.5 | -75.99% | 13.80 |
| 【3029】零壹 | 104 | -27.28% | 75.63 |
| 【1101】台泥 | 23.85 | -62.21% | 9.01 |
| 【2301】光寶科 | 218 | -68.64% | 68.37 |
| 【4138】曜亞 | 51.1 | 33.07% | 68.00 |
感謝!