以下為網站上所列出之定存股,我依照相同條件下做評估,評估的條件是利用淨值、ROE、現金股利,考量目前升息與縮表的緊縮貨幣政策,故本益比以10倍作加權計算,因為統一使用10倍本益比做計算,因此會出現某些股票的合理價較低,有些則較高,故僅供大家參考,投資建議使用自己習慣的價值評估方式計算,表格不定期更新,請依標題的日期做參考。
| 股票代號 | 06/05收盤價 | 價差 | 合理價 |
| 【5609】中菲行 | 82.1 | 3.89% | 85.29 |
| 【1593】祺驊 | 32.05 | -19.62% | 25.76 |
| 【8271】宇瞻 | 222 | -83.29% | 37.10 |
| 【2034】允強 | 20.5 | -56.06% | 9.01 |
| 【2546】根基 | 87.9 | -8.59% | 80.35 |
| 【2535】達欣工 | 83.4 | -23.68% | 63.65 |
| 【2891】中信金 | 66.6 | -51.44% | 32.34 |
| 【5706】鳳凰 | 53.2 | -15.26% | 45.08 |
| 【1701】中化 | 21.15 | -53.35% | 9.87 |
| 【1582】信錦 | 103.5 | -30.98% | 71.44 |
| 【2471】資通 | 53.6 | -23.75% | 40.87 |
| 【2886】兆豐金 | 41.95 | -36.31% | 26.72 |
| 【2414】精技 | 52.8 | -37.26% | 33.13 |
| 【8435】鉅邁 | 57.1 | -6.68% | 53.29 |
| 【2845】遠東銀 | 12.4 | -21.49% | 9.74 |
| 【2433】互盛電 | 44.3 | -8.92% | 40.35 |
| 【5410】國眾 | 40.05 | -35.93% | 25.66 |
| 【9925】新保 | 40.45 | -28.26% | 29.02 |
| 【6189】豐藝 | 54.3 | -19.02% | 43.97 |
| 【3010】華立 | 139 | -39.40% | 84.23 |
| 【4987】科誠 | 81.6 | -8.71% | 74.49 |
| 【2493】揚博 | 178 | -61.64% | 68.28 |
| 【9943】好樂迪 | 57.4 | 1.19% | 58.08 |
| 【9941】裕融 | 81.9 | 5.28% | 86.23 |
| 【2382】廣達 | 390.5 | -47.22% | 206.12 |
| 【1712】興農 | 39.3 | -9.27% | 35.66 |
| 【2324】仁寶 | 41.4 | -50.86% | 20.34 |
| 【6023】元大期 | 99.7 | -10.45% | 89.28 |
| 【2377】微星 | 141.5 | -51.03% | 69.29 |
| 【8424】惠普 | 72.9 | -12.00% | 64.15 |
| 【6263】普萊德 | 166.5 | -37.57% | 103.95 |
| 【2423】固緯 | 76.1 | -59.31% | 30.97 |
| 【4104】佳醫 | 71.5 | -17.02% | 59.33 |
| 【6202】盛群 | 55 | -86.50% | 7.42 |
| 【5471】松翰 | 51.2 | -73.04% | 13.80 |
| 【3029】零壹 | 107.5 | -29.65% | 75.63 |
| 【1101】台泥 | 24.4 | -63.06% | 9.01 |
| 【2301】光寶科 | 230 | -70.27% | 68.37 |
| 【4138】曜亞 | 52.3 | 30.02% | 68.00 |
感謝!