以下為網站上所列出之定存股,我依照相同條件下做評估,評估的條件是利用淨值、ROE、現金股利,考量目前升息與縮表的緊縮貨幣政策,故本益比以10倍作加權計算,因為統一使用10倍本益比做計算,因此會出現某些股票的合理價較低,有些則較高,故僅供大家參考,投資建議使用自己習慣的價值評估方式計算,表格不定期更新,請依標題的日期做參考。
| 股票代號 | 09/04收盤價 | 價差 | 合理價 |
| 【5609】中菲行 | 78 | 9.35% | 85.29 |
| 【1593】祺驊 | 31.75 | -18.86% | 25.76 |
| 【8271】宇瞻 | 217 | -82.90% | 37.10 |
| 【2034】允強 | 21.1 | -57.31% | 9.01 |
| 【2546】根基 | 107.5 | -25.26% | 80.35 |
| 【2535】達欣工 | 89.4 | -28.80% | 63.65 |
| 【2891】中信金 | 68.4 | -52.72% | 32.34 |
| 【5706】鳳凰 | 44.7 | 0.85% | 45.08 |
| 【1701】中化 | 21.15 | -53.35% | 9.87 |
| 【1582】信錦 | 74.1 | -3.59% | 71.44 |
| 【2471】資通 | 50.2 | -18.59% | 40.87 |
| 【2886】兆豐金 | 49.55 | -46.08% | 26.72 |
| 【2414】精技 | 52.5 | -36.90% | 33.13 |
| 【8435】鉅邁 | 53.4 | -0.21% | 53.29 |
| 【2845】遠東銀 | 13.65 | -28.68% | 9.74 |
| 【2433】互盛電 | 41.6 | -3.01% | 40.35 |
| 【5410】國眾 | 36.1 | -28.92% | 25.66 |
| 【9925】新保 | 39.55 | -26.63% | 29.02 |
| 【6189】豐藝 | 48.15 | -8.67% | 43.97 |
| 【3010】華立 | 129 | -34.70% | 84.23 |
| 【4987】科誠 | 81.6 | -8.71% | 74.49 |
| 【2493】揚博 | 181.5 | -62.38% | 68.28 |
| 【9943】好樂迪 | 51.2 | 13.44% | 58.08 |
| 【9941】裕融 | 81.3 | 6.06% | 86.23 |
| 【2382】廣達 | 345 | -40.25% | 206.12 |
| 【1712】興農 | 40.65 | -12.28% | 35.66 |
| 【2324】仁寶 | 41.6 | -51.09% | 20.34 |
| 【6023】元大期 | 86.4 | 3.33% | 89.28 |
| 【2377】微星 | 161.5 | -57.10% | 69.29 |
| 【8424】惠普 | 68.8 | -6.76% | 64.15 |
| 【6263】普萊德 | 169.5 | -38.67% | 103.95 |
| 【2423】固緯 | 73.6 | -57.92% | 30.97 |
| 【4104】佳醫 | 70.9 | -16.32% | 59.33 |
| 【6202】盛群 | 58.8 | -87.37% | 7.42 |
| 【5471】松翰 | 61.1 | -77.41% | 13.80 |
| 【3029】零壹 | 111.5 | -32.17% | 75.63 |
| 【1101】台泥 | 24.6 | -63.36% | 9.01 |
| 【2301】光寶科 | 308 | -77.80% | 68.37 |
| 【4138】曜亞 | 53.1 | 28.06% | 68.00 |
感謝!