以下為網站上所列出之定存股,我依照相同條件下做評估,評估的條件是利用淨值、ROE、現金股利,考量目前升息與縮表的緊縮貨幣政策,故本益比以10倍作加權計算,因為統一使用10倍本益比做計算,因此會出現某些股票的合理價較低,有些則較高,故僅供大家參考,投資建議使用自己習慣的價值評估方式計算,表格不定期更新,請依標題的日期做參考。
股票代號 | 11/22收盤價 | 價差 | 合理價 |
【5609】中菲行 | 83.7 | -13.46% | 72.44 |
【1593】祺驊 | 37.5 | -39.28% | 22.77 |
【8271】宇瞻 | 47.65 | -9.31% | 43.21 |
【2034】允強 | 19.85 | -54.62% | 9.01 |
【2546】根基 | 75.4 | -9.17% | 68.48 |
【2535】達欣工 | 49.5 | 1.74% | 50.36 |
【2891】中信金 | 37.75 | -18.00% | 30.96 |
【5706】鳳凰 | 63 | -27.16% | 45.89 |
【1701】中化 | 21.15 | -53.35% | 9.87 |
【1582】信錦 | 94.7 | -21.44% | 74.40 |
【2471】資通 | 47.5 | -16.55% | 39.64 |
【2886】兆豐金 | 39.75 | -36.79% | 25.13 |
【2414】精技 | 38.5 | -27.68% | 27.84 |
【8435】鉅邁 | 72.5 | -20.94% | 57.32 |
【2845】遠東銀 | 13.4 | -12.27% | 11.76 |
【2433】互盛電 | 50.8 | -17.89% | 41.71 |
【5410】國眾 | 32.1 | -20.14% | 25.64 |
【9925】新保 | 41.1 | -29.98% | 28.78 |
【6189】豐藝 | 88 | -33.95% | 58.12 |
【3010】華立 | 124 | -28.03% | 89.25 |
【4987】科誠 | 92.7 | -36.06% | 59.27 |
【2493】揚博 | 109 | -31.48% | 74.68 |
【9943】好樂迪 | 79.5 | -14.19% | 68.22 |
【9941】裕融 | 118.5 | -15.71% | 99.88 |
【2382】廣達 | 297 | -50.94% | 145.71 |
【1712】興農 | 44.5 | -16.35% | 37.22 |
【2324】仁寶 | 37.2 | -40.99% | 21.95 |
【6023】元大期 | 90.2 | -9.56% | 81.57 |
【2377】微星 | 174 | -49.83% | 87.30 |
【8424】惠普 | 68.9 | -18.44% | 56.20 |
【6263】普萊德 | 162.5 | -35.85% | 104.25 |
【2423】固緯 | 43.2 | -26.92% | 31.57 |
【4104】佳醫 | 87 | -31.51% | 59.58 |
【6202】盛群 | 52.8 | -92.31% | 4.06 |
【5471】松翰 | 43.3 | -64.30% | 15.46 |
【3029】零壹 | 105 | -40.53% | 62.44 |
【1101】台泥 | 33.35 | -52.76% | 15.76 |
【2301】光寶科 | 107 | -39.40% | 64.84 |
【4138】曜亞 | 93.3 | -9.01% | 84.90 |
感謝!