以下為網站上所列出之定存股,我依照相同條件下做評估,評估的條件是利用淨值、ROE、現金股利,考量目前升息與縮表的緊縮貨幣政策,故本益比以10倍作加權計算,因為統一使用10倍本益比做計算,因此會出現某些股票的合理價較低,有些則較高,故僅供大家參考,投資建議使用自己習慣的價值評估方式計算,表格不定期更新,請依標題的日期做參考。
| 股票代號 | 03/06收盤價 | 價差 | 合理價 |
| 【5609】中菲行 | 78.7 | 8.38% | 85.29 |
| 【1593】祺驊 | 34.45 | -25.22% | 25.76 |
| 【8271】宇瞻 | 121 | -69.34% | 37.10 |
| 【2034】允強 | 20.2 | -55.41% | 9.01 |
| 【2546】根基 | 86.8 | -7.43% | 80.35 |
| 【2535】達欣工 | 72.1 | -11.71% | 63.65 |
| 【2891】中信金 | 51.4 | -37.08% | 32.34 |
| 【5706】鳳凰 | 50 | -9.84% | 45.08 |
| 【1701】中化 | 21.15 | -53.35% | 9.87 |
| 【1582】信錦 | 90.5 | -21.06% | 71.44 |
| 【2471】資通 | 49.95 | -18.18% | 40.87 |
| 【2886】兆豐金 | 39.3 | -32.01% | 26.72 |
| 【2414】精技 | 42.1 | -21.32% | 33.13 |
| 【8435】鉅邁 | 57.3 | -7.01% | 53.29 |
| 【2845】遠東銀 | 12.45 | -21.81% | 9.74 |
| 【2433】互盛電 | 46.8 | -13.78% | 40.35 |
| 【5410】國眾 | 31.05 | -17.35% | 25.66 |
| 【9925】新保 | 40.85 | -28.97% | 29.02 |
| 【6189】豐藝 | 44.15 | -0.40% | 43.97 |
| 【3010】華立 | 123 | -31.52% | 84.23 |
| 【4987】科誠 | 80.8 | -7.81% | 74.49 |
| 【2493】揚博 | 105 | -34.97% | 68.28 |
| 【9943】好樂迪 | 57 | 1.90% | 58.08 |
| 【9941】裕融 | 75.9 | 13.61% | 86.23 |
| 【2382】廣達 | 289 | -28.68% | 206.12 |
| 【1712】興農 | 46.95 | -24.05% | 35.66 |
| 【2324】仁寶 | 31.45 | -35.31% | 20.34 |
| 【6023】元大期 | 94.3 | -5.33% | 89.28 |
| 【2377】微星 | 96.7 | -28.34% | 69.29 |
| 【8424】惠普 | 75.7 | -15.26% | 64.15 |
| 【6263】普萊德 | 123.5 | -15.83% | 103.95 |
| 【2423】固緯 | 48.4 | -36.02% | 30.97 |
| 【4104】佳醫 | 78 | -23.94% | 59.33 |
| 【6202】盛群 | 59.1 | -87.44% | 7.42 |
| 【5471】松翰 | 44.1 | -68.70% | 13.80 |
| 【3029】零壹 | 120.5 | -37.24% | 75.63 |
| 【1101】台泥 | 25.15 | -64.16% | 9.01 |
| 【2301】光寶科 | 159 | -57.00% | 68.37 |
| 【4138】曜亞 | 59.3 | 14.67% | 68.00 |
感謝!