以下為網站上所列出之定存股,我依照相同條件下做評估,評估的條件是利用淨值、ROE、現金股利,考量目前升息與縮表的緊縮貨幣政策,故本益比以10倍作加權計算,因為統一使用10倍本益比做計算,因此會出現某些股票的合理價較低,有些則較高,故僅供大家參考,投資建議使用自己習慣的價值評估方式計算,表格不定期更新,請依標題的日期做參考。
股票代號 | 3/28收盤價 | 價差 | 合理價 |
【5609】中菲行 | 80.9 | 1.69% | 82.27 |
【1593】祺驊 | 37.4 | -33.70% | 24.80 |
【8271】宇瞻 | 48.8 | -38.66% | 29.93 |
【2034】允強 | 24.9 | -63.82% | 9.01 |
【2546】根基 | 80.7 | -15.93% | 67.85 |
【2535】達欣工 | 59 | 0.84% | 59.49 |
【2891】中信金 | 40.45 | -19.71% | 32.48 |
【5706】鳳凰 | 59.3 | -19.08% | 47.99 |
【1701】中化 | 21.15 | -53.35% | 9.87 |
【1582】信錦 | 98.6 | -11.91% | 86.85 |
【2471】資通 | 60.6 | -31.74% | 41.36 |
【2886】兆豐金 | 40.3 | -32.56% | 27.18 |
【2414】精技 | 39.2 | -19.65% | 31.50 |
【8435】鉅邁 | 75.6 | -22.21% | 58.81 |
【2845】遠東銀 | 13.55 | -21.80% | 10.60 |
【2433】互盛電 | 51.3 | -18.69% | 41.71 |
【5410】國眾 | 33.4 | -33.34% | 22.26 |
【9925】新保 | 41.35 | -31.33% | 28.40 |
【6189】豐藝 | 71 | -18.77% | 57.67 |
【3010】華立 | 101.5 | -12.14% | 89.17 |
【4987】科誠 | 83 | -6.81% | 77.35 |
【2493】揚博 | 94.4 | -18.74% | 76.71 |
【9943】好樂迪 | 80 | -16.31% | 66.95 |
【9941】裕融 | 108.5 | -14.30% | 92.98 |
【2382】廣達 | 241 | -20.85% | 190.75 |
【1712】興農 | 42.5 | -17.80% | 34.94 |
【2324】仁寶 | 33.75 | -27.39% | 24.50 |
【6023】元大期 | 81.1 | 3.69% | 84.09 |
【2377】微星 | 169.5 | -51.55% | 82.12 |
【8424】惠普 | 71.4 | -15.14% | 60.59 |
【6263】普萊德 | 154.5 | -31.26% | 106.21 |
【2423】固緯 | 45.05 | -35.56% | 29.03 |
【4104】佳醫 | 88.8 | -32.16% | 60.24 |
【6202】盛群 | 47 | -91.37% | 4.06 |
【5471】松翰 | 41 | -62.66% | 15.31 |
【3029】零壹 | 131 | -43.31% | 74.26 |
【1101】台泥 | 32.85 | -48.16% | 17.03 |
【2301】光寶科 | 98 | -34.05% | 64.63 |
【4138】曜亞 | 91.7 | -20.90% | 72.54 |
感謝!