以下為網站上所列出之定存股,我依照相同條件下做評估,評估的條件是利用淨值、ROE、現金股利,考量目前升息與縮表的緊縮貨幣政策,故本益比以10倍作加權計算,因為統一使用10倍本益比做計算,因此會出現某些股票的合理價較低,有些則較高,故僅供大家參考,投資建議使用自己習慣的價值評估方式計算,表格不定期更新,請依標題的日期做參考。
股票代號 | 1/9收盤價 | 價差 | 合理價 |
【5609】中菲行 | 81.5 | -11.12% | 72.44 |
【1593】祺驊 | 35.8 | -36.40% | 22.77 |
【8271】宇瞻 | 44.2 | -2.23% | 43.21 |
【2034】允強 | 18.45 | -51.17% | 9.01 |
【2546】根基 | 69.3 | -1.18% | 68.48 |
【2535】達欣工 | 53.7 | -6.22% | 50.36 |
【2891】中信金 | 38.95 | -18.91% | 31.58 |
【5706】鳳凰 | 62.1 | -26.10% | 45.89 |
【1701】中化 | 21.15 | -53.35% | 9.87 |
【1582】信錦 | 92.4 | -19.49% | 74.40 |
【2471】資通 | 52.1 | -23.92% | 39.64 |
【2886】兆豐金 | 38.6 | -35.34% | 24.96 |
【2414】精技 | 36.5 | -23.72% | 27.84 |
【8435】鉅邁 | 72.6 | -21.04% | 57.32 |
【2845】遠東銀 | 13.3 | -11.61% | 11.76 |
【2433】互盛電 | 50 | -16.58% | 41.71 |
【5410】國眾 | 30.9 | -17.04% | 25.64 |
【9925】新保 | 40.8 | -29.47% | 28.78 |
【6189】豐藝 | 77.6 | -25.10% | 58.12 |
【3010】華立 | 116.5 | -23.39% | 89.25 |
【4987】科誠 | 89.3 | -33.63% | 59.27 |
【2493】揚博 | 95.5 | -21.80% | 74.68 |
【9943】好樂迪 | 78.7 | -13.32% | 68.22 |
【9941】裕融 | 114.5 | -12.77% | 99.88 |
【2382】廣達 | 288 | -49.41% | 145.71 |
【1712】興農 | 43.9 | -15.21% | 37.22 |
【2324】仁寶 | 36.55 | -39.94% | 21.95 |
【6023】元大期 | 86.1 | -5.26% | 81.57 |
【2377】微星 | 188 | -53.57% | 87.30 |
【8424】惠普 | 68.1 | -17.48% | 56.20 |
【6263】普萊德 | 152.5 | -31.64% | 104.25 |
【2423】固緯 | 41.6 | -24.11% | 31.57 |
【4104】佳醫 | 85 | -29.90% | 59.58 |
【6202】盛群 | 53.8 | -92.46% | 4.06 |
【5471】松翰 | 42.9 | -63.97% | 15.46 |
【3029】零壹 | 125.5 | -50.24% | 62.44 |
【1101】台泥 | 30.8 | -48.85% | 15.76 |
【2301】光寶科 | 104 | -37.65% | 64.84 |
【4138】曜亞 | 91.6 | -7.32% | 84.90 |
感謝!